Комплекс Витоша Арт
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.02.03 | 121,21 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.02.04 | 101,75 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.02.01 | 106,58 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.02.03 | 115,87 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.02.04 | 93,00 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.02.02 | 116,37 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.02.02 | 101,12 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.03.05 | 100,28 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.03.07 | 86,93 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.03.05 | 101,24 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.03.07 | 93,52 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.03.06 | 98,15 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.03.07 | 88,27 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.03.05 | 86,35 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.03.06 | 96,85 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.03.05 | 97,19 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.03.06 | 94,29 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.04.09 | 96,18 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.04.11 | 90,01 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.04.09 | 101,24 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.04.11 | 85,65 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.04.10 | 98,15 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.04.11 | 88,27 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.04.09 | 86,35 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.04.10 | 96,85 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.04.09 | 94,34 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.04.10 | 97,03 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.05.13 | 96,25 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.05.15 | 86,93 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.05.13 | 101,10 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.05.15 | 85,65 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.05.14 | 98,15 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.05.15 | 88,24 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.05.13 | 96,51 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.05.14 | 94,92 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.05.13 | 87,23 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.05.14 | 94,29 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.06.17 | 96,25 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.06.19 | 90,01 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.06.17 | 101,10 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.06.19 | 85,65 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.06.18 | 98,15 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.06.19 | 88,24 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.06.17 | 96,51 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.06.18 | 94,92 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.06.17 | 85,22 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.06.18 | 97,03 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.07.21 | 96,31 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.07.23 | 86,93 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.07.21 | 100,94 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.07.23 | 85,65 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.07.22 | 98,15 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.07.23 | 88,24 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.07.21 | 96,51 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.07.22 | 94,92 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.07.21 | 87,23 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.07.22 | 84,29 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.08.25 | 96,31 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.08.27 | 90,01 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.08.25 | 100,94 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.08.27 | 85,65 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.08.26 | 98,15 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.08.27 | 88,24 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.08.25 | 86,80 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.08.26 | 86,00 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.08.25 | 85,22 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.08.26 | 86,26 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.09.29 | 96,31 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.09.31 | 86,93 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.09.29 | 100,94 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.09.31 | 85,65 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.09.30 | 98,15 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.09.31 | 88,24 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.09.29 | 86,80 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.09.30 | 94,92 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.10.33 | 96,31 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.10.35 | 85,61 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.10.33 | 100,94 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.10.35 | 85,65 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.10.34 | 98,15 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.10.35 | 88,24 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.10.33 | 86,80 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.10.34 | 86,00 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.11.38 | 82,73 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.11.37 | 100,94 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.11.39 | 85,65 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.11.38 | 98,15 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.11.39 | 88,24 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.12.41 | 85,61 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.12.41 | 100,94 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.12.43 | 85,65 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.12.42 | 98,15 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.12.43 | 88,24 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.13.45 | 100,94 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.13.47 | 85,65 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.13.46 | 98,15 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.13.47 | 88,24 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.14.49 | 100,94 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.14.51 | 85,65 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.14.51 | 87,13 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.02.02 | 157,26 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.02.02 | 161,20 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.02.01 | 229,08 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.02.02 | 162,04 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.02.03 | 163,80 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.02.03 | 157,53 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.02.01 | 150,68 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.03.06 | 142,24 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.03.08 | 159,50 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.03.06 | 131,26 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.03.08 | 146,22 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.03.04 | 173,37 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.03.05 | 165,71 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.03.04 | 146,64 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.03.07 | 146,40 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.03.04 | 146,28 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.03.07 | 152,38 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.04.10 | 142,18 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.04.12 | 160,54 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.04.10 | 129,61 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.04.12 | 146,22 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.04.08 | 166,91 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.04.09 | 165,71 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.04.08 | 146,64 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.04.11 | 146,40 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.04.08 | 149,07 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.04.11 | 149,79 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.05.14 | 142,24 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.05.16 | 149,00 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.05.14 | 135,07 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.05.16 | 145,20 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.05.12 | 166,90 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.05.13 | 164,70 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.05.12 | 146,44 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.05.15 | 145,41 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.05.12 | 146,28 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.05.15 | 152,38 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.06.18 | 142,18 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.06.20 | 149,51 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.06.18 | 135,07 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.06.20 | 145,20 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.06.16 | 166,91 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.06.17 | 164,69 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.06.16 | 146,44 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.06.19 | 145,41 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.06.16 | 144,30 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.06.19 | 149,79 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.07.22 | 142,24 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.07.24 | 149,51 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.07.22 | 131,55 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.07.24 | 141,65 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.07.20 | 166,91 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.07.21 | 164,69 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.07.20 | 146,44 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.07.23 | 145,41 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.07.20 | 142,61 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.07.23 | 152,38 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.08.26 | 142,18 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.08.28 | 158,67 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.08.26 | 135,07 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.08.28 | 141,65 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.08.24 | 166,91 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.08.25 | 164,69 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.08.24 | 143,07 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.08.27 | 142,58 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.08.24 | 144,30 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.08.27 | 149,79 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.09.30 | 142,24 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.09.32 | 149,51 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.09.30 | 135,07 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.09.32 | 140,63 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.09.28 | 156,46 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.09.29 | 163,68 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.09.28 | 147,32 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.09.31 | 152,10 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.09.28 | 152,96 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.10.34 | 142,18 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.10.36 | 149,51 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.10.34 | 135,07 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.10.36 | 140,63 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.10.32 | 166,91 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.10.33 | 163,68 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.10.32 | 147,32 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.10.35 | 146,84 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.10.31 | 155,75 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.11.39 | 149,51 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.11.38 | 135,07 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.11.40 | 140,63 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.11.37 | 163,68 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.12.42 | 149,51 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.12.42 | 135,07 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.12.44 | 140,63 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.12.41 | 163,68 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.13.44 | 149,51 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.13.46 | 135,07 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.13.48 | 140,63 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.13.45 | 163,68 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.14.46 | 147,53 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.14.50 | 135,07 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.14.52 | 140,63 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4E.14.49 | 161,62 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.02.02 | 261,92 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.02.03 | 230,69 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4F.02.01 | 210,70 m2 |
Thread | 2 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.02.03 | 210,15 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.03.04 | 226,76 m2 |
Thread | 3 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.03.05 | 241,07 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.04.06 | 226,76 m2 |
Thread | 4 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.04.07 | 241,58 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.05.08 | 226,91 m2 |
Thread | 5 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.05.09 | 241,58 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.06.10 | 226,91 m2 |
Thread | 6 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.06.11 | 242,11 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.07.12 | 227,05 m2 |
Thread | 7 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.07.13 | 242,11 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.08.14 | 227,05 m2 |
Thread | 8 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.08.15 | 224,72 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.09.16 | 227,05 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.09.17 | 224,72 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.09.29 | 175,62 m2 |
Thread | 9 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.09.30 | 273,28 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.10.18 | 227,05 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.10.19 | 224,72 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.10.32 | 173,53 m2 |
Thread | 10 ет. | АПАРТАМЕНТ 4G.10.33 | 276,46 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.11.37 | 248,59 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.11.20 | 227,05 m2 |
Thread | 11 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.11.21 | 224,72 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.12.40 | 244,77 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.12.22 | 221,59 m2 |
Thread | 12 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.12.23 | 224,72 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.13.43 | 250,68 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.13.24 | 221,59 m2 |
Thread | 13 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.13.25 | 224,72 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.14.45 | 234,02 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.14.26 | 218,61 m2 |
Thread | 14 ет. | АПАРТАМЕНТ 4C.14.27 | 221,77 m2 |
Thread | 15 ет. | АПАРТАМЕНТ 4B.15.47 | 393,83 m2 |
Thread | 15 ет. | АПАРТАМЕНТ 4D.15.53 | 462,73 m2 |
Вашият дом с история и бъдеще в сърцето на града!
Открийте своя просторен апартамент в София в многофункционален комплекс с иновативна геотермална система
Централен площад
Богато озеленен със зони за отдих, търговски обекти, детска градина и частен клуб.
Геотермална система
Отопление, охлаждане и гореща вода – ниски битови разходи и по-екологичен дом.
Умен дом
Дистанционен контрол на всички функции – отопление, охлаждане, осветление, видеонаблюдение и достъп.
За комплекса
Концепцията за многофункционален комплекс Vitosha Art
Етапи на строителство на многофункционален комплекс Vitosha Art
Многофункционален комплекс Vitosha Art се състои от 3 сгради със смесено предназначение – THREAD, NEEDLE и COTTON. Хармонично свързани в обща структура със съществуващите корпуси на бившия текстилен завод Витоша – Вълнен и Памучен. Съчетавайки модерни архитектурни елементи с уважение към индустриалното наследство на мястото, фасадите на историческите сгради ще бъдат реновирани.Проектът ще се изгради в 2 фази.
Фаза I включва жилищна сграда със смесени функции – THREAD. Сградата е изградена от 7 входа, в три свързани линии на дизайн – THREAD Meandering, THREAD Waving и THREAD Textile. Сградата разполага с 319 разнообразни апартаменти и пентхауси с панорамни гледки, детска градина с двор, 9 търговски обекта и 3 офиса.
Посредством панорамен асансьор от площада жителите на комплекса ще достигат до озеленения парк, намиращ се на подиум над търговската част.
Апартаменти в продажба в сграда THREAD
По фаза II от проекта ще се изградят жилищни сгради със смесени функции NEEDLE и COTTON. Сграда NEEDLE e решена в 3 високи секции и се отличава със своята авангардна визия. Разполага със 154 апартамента, разпределени като двустайни, тристайни и пентхауси, медицински център за индивидуални практики и амбулатория за извънболнична помощ, 5 търговски обекта и 7 офиса.
Сграда COTTON е разположена изцяло с лице към бул. Черни връх. Изградена от 2 входа, следващи по-класическа и изчистена визия. Сградата предлага 75 броя апартаменти, ресторант на два етажа, магазин и офис.
Ключово местоположение в най-желан район
Локацията на многофункционален комплекс Vitosha Art e ключова. Разположен в най-желаната част на София – бул. „Черни връх“, в ж.к. „Лозенец“, комплексът е на пешеходно разстояние от всичко до което имате нужда.
МОЛ, големи търговски вериги, училища, детски градини и метростанция, осигурявайки максимален комфорт и бърз достъп до центъра и ключови градски зони.
Благодарение на отличната си свързаност, Vitosha Art предлага динамичен и удобен начин на живот, като същевременно предоставя разнообразие от възможности за забавление и релакс на минути разстояние.
Схеми на плащане
СТАНДАРТНА
- 30% Предварителен договор
- 30% Акт 14
- 30% Акт 15
- 10% Акт 16
БАЛАНСИРАНА
2% отстъпка
- 50% Предварителен договор
- 50% Акт 16
ОПТИМАЛНА
4% отстъпка
- 50% Предварителен договор
- 30% Акт 14
- 10% Акт 15
- 10% Акт 16
ИНВЕСТИЦИОННА
6% отстъпка
- 80% Предварителен договор
- 20% Акт 16
Зелено средище и паркова среда
В сърцето на комплекс Vitosha Art е съвършено проектираният 13 дка открит площад. Този зелен градски оазис предлага изобилие от открити пространства и естествена светлина.
Отворен към бул. „Черни връх“, площадът е със свободен достъп от три възможни страни посредством мащабни портали. Пешеходни пътеки органично свързват ĸoмплeĸca cъc зaoбиĸaлящaтa среда, ĸaтo се създават удобни маршрути, които свързват района c околните транспортни връзки.
Богатата дървесна растителност допринася за създаването на спокойна и хармонична атмосфера. Зони за почивка и развлечения, плитки и класически фонтани, детска площадка от натурални материали, търговски площи и детска градина на две нива ще осигуряват приятна атмосфера, както за живеене, така и за посещение и развлечение.
Иновативни решения и енергийна независимост
Геотермална енергия и геотермална системи в комплекс Vitosha Art
Vitosha Art предлага решение за устойчиво и икономично управление на енергията. Комплексът използва геотермална енергия за отопление и охлаждане, което не само значително намалява разходите за електроенергия, но и минимизира въглеродния отпечатък.
Тази система осигурява на жителите максимален целогодишен комфорт, като същевременно гарантира независимост от външни енергийни източници.
Геотермалната енергия, призната от Европейския съюз като една от трите зелени енергии, се подкрепя от различни държавни инициативи и финансови програми, включително чрез данъчни облекчения и атрактивни банкови условия.
Умни системи за управление на дома в комплекс Vitosha Art
Във Vitosha Art, домът Ви ще бъде оборудван с най-съвременните смарт технологии, правещи живота по-удобен и сигурен.
Във всяко жилище ще бъде изградена инфраструктура за умен дом за управление на осветлението, отоплението, сигурността и други конфигурируеми чрез мобилно приложение удобства.
Тези технологии не само улесняват ежедневието Ви, но и Ви позволяват да персонализирате всяка част от жилището си, според личните Ви предпочитания. Контролирайте температурата, светлината и сигурността с едно докосване.
Модерни решения за комфорт и сигурност в ежедневието
Контрол на достъпа
Vitosha Art осигурява на своите обитатели спокойствие и безопасност чрез модерни системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Централните части на комплекса, площада и търговските обекти, са отворени за свободен достъп, създавайки оживена и приятелска атмосфера. В същото време, са обезпечени с високотехнологични решения, като гарантират спокойствието и защитата на всички обитатели.
За жителите на комплекса е предвиден и специален Club House, предлагащ уют и комфорт в защитена среда, достъпна само чрез персонализиран достъп за собствениците.
Паркинг и споделена зона
Паркинг зоните във Vitosha Art са създадени с цел максимално удобство. Комплексът разполага с повече от 1000 интелигентно организирани паркоместа на три нива, предлагащи леснодостъпна изходна точка към апартаментите и търговските обекти. Светлата височина от минимум 2.40 м позволява безпроблемен достъп на по-високи автомобили, включително тези с монтирани багажници на покрива.
Паркоместата са оборудвани с модерни системи за сигурност, включително видеонаблюдение и контрол на достъпа, за да се гарантира безопасността на Вашия автомобил.
Допълнително, всяко паркомясто може да бъде оборудвано със станция за зареждане на електромобил по желание на клиента, предоставяйки още по-голямо удобство.
Над 300 от паркоместата са предназначени за споделено паркиране, което осигурява гъвкавост за жителите и посетителите на комплекса. Този подход позволява лесен достъп до места за паркиране, особено в пиковите часове, и улеснява краткосрочното паркиране за гости на търговските обекти и зоните за отдих.
Детска градина в комплекс Vitosha Art
Vitosha Art - Вашият дом с история и бъдеще
Vitosha Art е многофункционален комплекс, който съчетава устойчиви енергийни решения, модерни технологии и комфортна градска среда.
Проектиран от водещи световни архитекти, за да отговаря на концепцията за 15-минутния град, комплексът ще осигури уют, сигурност и спокойствие на своите бъдещи обитатели.
Идеалната локация, съчетана с богат набор от услуги и търговски обекти, ще придадат оживление на откритото площадно пространство, като предоставят на обитателите и посетителите на Vitosha Art разнообразие и удобство в динамична градска среда.
Често задавани въпроси
Многофункционален комплекс състоящ се от жилищна, търговска и офисна част и детска градина.
Двустайни, тристайни, многостайни и пентхаус апартаменти.
За организиране на паркирането в имота е предвидено изграждане на подземен паркинг на 3 нива, в който може да се закупят паркоместа. Всяко ниво разполага с по над 300 броя паркоместа.
Апартаментите ще се изпълняват с подово отопление. За активно охлаждане са предвидени вентилаторни конвектори, които ще се монтират от клиента.
Артстрой 1 Инвестмънт е инвестиционна компания в сферата на недвижимите имоти. Част от семейството на „Артстрой Груп АД“ – акционерна компания, която съществува от 24 години на българския пазар, устойчиво наложила силна идентичност на бранда си.
- Многофункционалният комплекс е с богата инфраструктура, част от която голяма търговска зона, площад, водни съоръжения, детска площадка от естествени материали и детска градина.
- В близост е до метростанция Витоша, МОЛ Парадайс, болници, детски градини, Зоопарк, Южен парк и е с лесен достъп както до центъра, така и до Околовръстното шосе посредством бул. Черни връх.
- Отоплението и охлаждането ще се осъществяват посредством геотермална система. Всяка жилищна единица ще бъде с възможност за поставяне на индивидуална термопомпа от клиента, захранена от геотермално поле.
Геотермална енергия е екологично чиста и постоянна топлинна енергия, идваща от земята. Геотермалните системи бързо навлизат като един все по-предпочитан самоподдържащ се способ за отопление през зимата и охлаждане през лятото.
Геотермалните системи използват най-ефективно и адекватно енергията от земята, за да осигурят топлинна енергия за домове, частни и обществени сгради, като в същото време в пъти пестят режийните разходи (ел.енергия) на собствениците.
